教学安排 | 掌握目标 | 知识要点 |
中级班U1 | Revit的中级用途 深入剖析施工图职业建模及出图技巧 | 1、剖面的拓展运用 2、深入剖析revit立面的参数设置及工具运用 3、深入剖析标高的参数设置以及工具的深入运用 4、轴网的参数设置以及剖面工具的深入运用 |
施工详图及节点大样 | 1、建筑复合墙与楼板交接处理技巧(墙体保温及面层职业处理技巧) 2、施工节点详图的绘制及填充 3、节点大样的排版 4、剖切面轮廓的编辑 |
标题族及注释族的创建编辑 | 1、标头族的深入应用(斜标头) 2、高程点符号族的制作 3、注释族的制作和原理 4、标记族的创建 5、建图纸和制作标题栏(图框) |
中级班U2 | 族及参数化 复杂墙体(挡土墙) 复杂幕墙 | 1、各类族的创建及参数化编辑 2、复杂墙体的制作 3、墙体幕墙和体量幕墙嵌板 |
房间创建及深入应用 | 1、房间的创建及分割 2、平面图深化(颜色方案及颜色填充) 3、房间及面积明细表的创建 |
构件分解图的制作 | 1、创建零件 2、置换图元 3、置换路径的添加 |
中级班U3 | 构件的预算原理 及创建 | 1、工程量的快速概算 2、异形构件属性面板预算参数的创建 |
工程的精准预算 | 1、建筑模型的职业细节处理 2、精准工程量的计算汇总 3、工程量汇总表的创建技巧及编辑 4、工程量检查及纠偏 |
概算与精准预算结合 | 1、房间简算及汇总 2、特殊部位工程量添加 |
中级班U4 | 材质及灯光及渲染 | 1、材质的种类介绍 2、材质创建方法及材质球选择技巧 3、灯光添创建加及编辑 4、渲染器的用法及技巧 |
施工排砖及算量技巧 | 1、零件排砖和嵌板排砖 2、族的深入应用及参数化 3、嵌套族的应用 |
典型异形模型创建 | 1、无缝曲面及框架建立--参数化 2、旋转模型及随行变化材质 |
注:中级班课程安排为 4 个单元,12 课时/单元(3 讲/单元,每讲 2 小时加 2 小时课堂练习),共 48 课时,每次课讲一个单元,一个工程案例,周内班每周 3 讲,为一个单元内容,共上 4 周。 |